Ambassadeur Sombrefer
Niveau 28 Humanoïde (Rare Élite)
Gnome - Lépreux
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Gnomeregan (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 344
Butin notable d’Ambassadeur Sombrefer| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Crispins d'émissaire | 33 | Poignets · Cuir | 33 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Sceptre diplomatique royal | 35 | À une main · Masse | 33 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tireur crache-verre | 35 | À distance · Arme à feu | 33 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cothurnes des cavernes | 32 | Pieds · Mailles | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Couperet bidulotronique | 29 | À deux mains · Épée | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de l'as des as | 32 | Mains · Tissu | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache d'armes renforcée | 28 | À deux mains · Hache | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières pétrolifères | 30 | Jambes · Cuir | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Marteau oscillant | 28 | À une main · Masse | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Salopette de mécabâtisseur | 31 | Torse · Tissu | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Super-fusil high-tech | 29 | À distance · Arme à feu | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Vibrolame | 30 | À une main · Hache | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Ceinture de gardien | 34 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Epaulières en écailles dorées | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau foudroyant | 29 | Doigt | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Afficher les 329 autres objets
Butin notable d’Ambassadeur Sombrefer| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Brassards de Yorgen | 27 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture bordée d'argent | 27 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Claymore du décanat | 29 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cogneur de Beazel | 29 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Couverture d'Amy | 28 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Démembreuse | 26 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epée de corruption | 27 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Fusil à canon double | 27 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de bagarreur | 28 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes des rêveurs | 26 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Lame du gardien | 26 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de nacrétoile | 29 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Masse triangulaire dense | 28 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mocassins du lapin blanc | 29 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Orbe de Mantebrume | 28 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pique sanglante | 28 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe noire en velours | 26 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Sabre tordu | 26 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tonnebois | 27 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jade | 35 | Gemme | 0,75 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pierre de lune inférieure | 30 | Gemme | 0,75 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coffret lourd en bronze | 25 | Divers | 0,5 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Glacificateur gyromatique | 31 | À distance · Baguette | 0,05 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Amict broché d'argent | 29 | Épaules · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Amict de rêche-écorce | 27 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau de jacinthe | 29 | Doigt | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau des savanes | 28 | Doigt | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau du cœur | 27 | Doigt | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau en cobalt | 29 | Doigt | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Arc précis | 27 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure brochée d'argent | 31 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure de forgeguerre | 29 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure éclatante | 27 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure sanguine | 28 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bague d'épines | 31 | Doigt | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bague en ivoire | 28 | Doigt | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton de mage nain | 27 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton de magicien | 29 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâtonnet broché d'argent | 31 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Baudrier corrompu en anneaux | 30 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes blasonnées | 30 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes brochées d'argent | 27 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes corrompues en anneaux | 31 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes d'invocateur de pluie | 29 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de derviche | 28 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de Dokebi | 31 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de forgeguerre | 29 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de sage | 28 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes durables | 31 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes en cuir écaillé | 31 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes en écailles diaprées | 27 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes inusables | 28 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes résistantes | 31 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de factionnaire | 31 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de forgeguerre | 29 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier en anneaux cloutés | 29 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier en écailles diaprées | 27 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier rougeoyant | 31 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Boute-flammes | 29 | À distance · Baguette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bracelets en écailles épaisses | 30 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Branche en tisse-vert | 27 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards blasonnés | 28 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards cerclés | 30 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards corrompus en anneaux | 29 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards d'infiltrateur | 31 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de derviche | 27 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de Dokebi | 27 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de doyen | 31 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de la phalange | 31 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de sage | 28 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards durables | 30 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards en cuir écaillé | 29 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards en mailles rougeoyantes | 29 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Camail en mailles rougeoyantes | 31 | Tête · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape blasonnée | 27 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape cerclée | 29 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape corrompue en anneaux | 28 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape crin-de-chardon | 31 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'infiltrateur | 31 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'invocateur de pluie | 27 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de coupe-gorge | 30 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de Dokebi | 28 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de doyen | 30 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de guide | 27 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de la phalange | 30 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de pilleur | 31 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de sage | 28 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de tueur | 27 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape durable | 29 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en cuir écaillé | 29 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en écailles épaisses | 29 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape résistante | 29 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape rougeoyante | 28 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Casque inusable | 31 | Tête · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture blasonnée | 29 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de coupe-gorge | 31 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de derviche | 27 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de guide | 28 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture durable | 30 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture en cuir écaillé | 30 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture en écailles épaisses | 31 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon cerclé | 31 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon de forgeguerre | 28 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon en mailles rougeoyantes | 29 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau blasonné | 31 | Tête · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau de gardien | 31 | Tête · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chausses sanguines | 29 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chemisette de rêche-écorce | 28 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coiffure de factionnaire | 31 | Tête · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Collier spectral | 30 | Cou | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde d'invocateur de pluie | 28 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde de Dokebi | 29 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde résistante | 30 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cordelière de gardien | 27 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corselet massif | 28 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Crispins brochés d'argent | 27 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Crispins d'invocateur de pluie | 28 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Crispins de tueur | 28 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cuirasse en anneaux clouté | 30 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cuirasse en écailles diaprées | 27 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cuirasse en mailles rougeoyantes | 31 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Dague en croix | 28 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Diadème de sage | 31 | Tête · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe brochée d'argent | 27 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe de doyen | 31 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe de sage | 29 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe de tueur | 28 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières blasonnées | 30 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières excellentes | 27 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières inusables | 30 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epée à deux mains de cavalier | 28 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epée large de combattant | 27 | Main droite · Épée | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epée viking | 30 | Main droite · Épée | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Espauliers en écailles diaprées | 27 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Espauliers en mailles rougeoyantes | 30 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Etoile de gardien | 30 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Etoile sanguine | 28 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Formule : Enchantement d'arme (Tueur d'élémentaire inférieur) | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Formule : Enchantement d'arme (Tueur de bête inférieur) | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Formule : Enchantement d'arme 2M (Esprit inférieur) | 22 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Formule : Enchantement de bouclier (Protection inférieure) | 22 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Formule : Enchantement de brassards (Esprit inférieur) | 24 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Formule : Enchantement de cape (Agilité mineure) | 22 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Formule : Enchantement de cape (Résistance à l'Ombre inférieure) | 27 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets cerclés | 31 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets corrompus en anneaux | 30 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de forgeguerre | 28 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets en mailles rougeoyantes | 30 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants blasonnés | 29 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants brochés d'argent | 28 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de derviche | 28 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de factionnaire | 27 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de guide | 30 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de muletier | 27 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de sage | 29 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de tueur | 29 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants durables | 31 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants en cuir écaillé | 31 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants en écailles diaprées | 27 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants excellents | 27 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants inusables | 29 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde de guide | 30 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-bras de coupe-gorge | 29 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-épaules de factionnaire | 30 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-épaules de forgeguerre | 28 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-épaules de tueur | 31 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes de forgeguerre | 28 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes en mailles rougeoyantes | 30 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-poignets de forgeguerre | 27 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gilet d'invocateur de pluie | 31 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gilet en tisse-vert | 27 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Grand arc d'armes | 29 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Grèves en mailles rougeoyantes | 31 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache de guerre barbare | 28 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache de guerre brutale | 30 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hachette-fendoir | 31 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières blasonnées | 31 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de derviche | 30 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de factionnaire | 29 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de gardien | 30 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de muletier | 27 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières en anneaux cloutés | 27 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières en tisse-vert | 27 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières excellentes | 28 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières inusables | 29 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Manicles résistantes | 31 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet d'invocateur de pluie | 29 | Épaules · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de gardien | 28 | Épaules · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de muletier | 28 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de sage | 30 | Épaules · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet en étoffe de lierre tressé | 27 | Épaules · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet sanguin | 27 | Épaules · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Manuel : Sérum anti-venin supérieur | 26 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Masse plombée | 31 | À une main · Masse | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Médaillon de l'étoile de cristal | 31 | Cou | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mitaines d'invocateur de pluie | 30 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mules de factionnaire | 28 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mules de tueur | 29 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mules en anneaux cloutés | 27 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Orbe sylvestre | 29 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon broché d'argent | 30 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon d'invocateur de pluie | 31 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon de guide | 31 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon en étoffe de lierre tressé | 28 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Armure de dragonnet vert | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Armure de gardien | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Armure verte en soie | 33 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Bottes de l'enchanteur | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Ceinture d'homme des collines | 24 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Chaperon des ombres | 34 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Chemise bleue d'apparat | 24 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Chemise verte d'apparat | 24 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Epaulières noires en cuir | 28 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Epaulières renforcées en laine | 24 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Gants barbares | 30 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Gants de chapardeur | 28 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Gants de vraie foi | 30 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Gants du phénix | 25 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Gants noirs en cuir | 25 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Gants terrestres lourds | 29 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Jambières en cuir mat | 33 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Kilt coloré | 24 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Mains des ténèbres | 29 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Mules en soie d'araignée | 28 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Pantalon du phénix | 25 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Pantalon raffiné en cuir | 21 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Robe grise en laine | 21 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Patron : Sac vert en soie | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Bottes en fer émeraude | 29 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Contrepoids en fer | 33 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Cuirasse en bronze argenté | 26 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Destructeur en fer doré | 34 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Epaulières en bronze argenté | 25 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Epaulières en fer émeraude | 32 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Gantelets en fer émeraude | 30 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Jambières en bronze argenté | 31 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Jambières en écailles dorées | 34 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Marteau iridescent | 28 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Marteau puissant en fer | 29 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Poignard mortel en bronze | 25 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Pointe de bouclier en fer | 30 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plans : Serpentine de jade | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Poignets crin-de-chardon | 30 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Poignets de chasseur de têtes | 30 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Poignets résistants | 29 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pourpoint de gardien | 30 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules de guide | 31 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules en anneaux cloutés | 27 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-mains de gardien | 28 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Recette : Elixir d'agilité inférieure | 28 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe brochée d'argent | 31 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe d'invocateur de pluie | 31 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe de gardien | 30 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe éclatante | 27 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe en étoffe de lierre tressé | 29 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe en tisse-vert | 27 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe sanguine | 28 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Sceptre d'invocateur de pluie | 31 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Schéma : Carabine vise-lune | 29 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Schéma : Lunettes d'oeil brillant | 35 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Schéma : Lunettes des ombres | 24 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Schéma : Mortier portable en bronze | 33 | Recette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Souliers de guide | 30 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Spallières de derviche | 29 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Sphère éclatante | 27 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Stylet affûté | 30 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Surcot de factionnaire | 31 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Talisman vert luminescent | 30 | Cou | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe blasonnée | 30 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe de derviche | 28 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe de Dokebi | 31 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe de muletier | 27 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe inusable | 28 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tromblon « Oeil du mage » | 31 | À distance · Arme à feu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique de derviche | 30 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
