Assemblage porteguerre
Niveau 52 Élémentaire (Élite)
Nains Sombrefer
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Profondeurs de Rochenoire (12)
Profondeurs de Rochenoire (étage 2) · 7 emplacements Profondeurs de Rochenoire (étage 1) · 5 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 14
Butin notable d’Assemblage porteguerre| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Faux d'âme en peine | 56 | À une main · Hache | 0,36 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Jambières du spectre frappeur | 57 | Jambes · Tissu | 0,32 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Cuirasse de dispensateur de mort | 57 | Torse · Mailles | 0,3 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Le Marteau de la grâce | 57 | Main droite · Masse | 0,28 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Protège-mains sculpte-mana | 57 | Mains · Tissu | 0,18 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Liens d'acier noir | 57 | Poignets · Plaques | 0,1 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Baguette de lumière éternelle | 57 | À distance · Baguette | 0,09 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Grèves du chasseur de guerre | 55 | Pieds · Plaques | 0,04 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Anneau forgé dans le magma | 57 | Doigt | 0,02 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Diamant noir | | Objet de quête | 2,4 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Essence des éléments | 1 | Objet de quête | 80 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Noyau d'élémentaire intact | 1 | Objet de quête | 80 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Minerai de sombrefer | 50 | Artisanat | 13 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Vitriol noir | 40 | Artisanat | 0,02 % | Normal Profondeurs de Rochenoire |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.