Structure en bronze : Composant d’artisanat · Cata
- Niveau d’objet
- 29
- Obtention
- Marchand
Structure en bronze
Niveau d'objet 29
Prix de vente : 6 pièces d’argent
En bref
Structure en bronze est un composant d’artisanat de qualité commune de WoW Cataclysm, de niveau d’objet 29. Il est vendu par « Buffet » Jake, Apothicaire Candith Tomas et 42 autres marchands contre 24 pa. Annulateur d’Arcane X-21, Mécano-Brûleur et 4 autres PNJ le laissent tomber.
Vendu par 44
| Marchand | Lieu | Coût |
|---|---|---|
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| Gnomeregan | 24 pièces d’argent | |
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent |
Afficher les 29 autres marchands
| Marchand | Lieu | Coût |
|---|---|---|
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| Zul'Drak | 24 pièces d’argent | |
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| Cap Strangleronce | 24 pièces d’argent | |
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| 24 pièces d’argent | ||
| Contreforts de Hautebrande | 24 pièces d’argent | |
| 24 pièces d’argent |
Prix chez les marchands du jeu d’origine ; en pièces, le prix de base, avant la remise accordée par la réputation. Lieu : zone où le marchand se trouve le plus souvent, quand ses emplacements sont connus.
Contenu dans 4
Objets qui s’ouvrent 2
| Objet qui s’ouvre | Type | Chance |
|---|---|---|
| Divers | 11 % | |
| Divers | 9,8 % |
Objets du monde 2
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Gnomeregan | 31 % | |
| Coffre | Les Mortemines · Crique du Cuirassé | 31 % |
Objets qui s’ouvrent (coffrets, sacs, palourdes) et objets du monde dont le contenu comprend cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup d’objets du monde n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.