- Niveau
- 46
- Rang
- Rare
- Type
- Bête
- Lieux
- 1
Mirenfer
Niveau 46 Bête (Rare)
Où le trouver
Tanaris (1)
Voir sur la carte de la zone (Tanaris)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 385
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 47 | Épaules · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Doigt | 0,24 % | |
| 46 | Doigt | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Torse · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Doigt | 0,24 % | |
| 46 | Tenu(e) en main gauche | 0,24 % | |
| 46 | Pieds · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Pieds · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Pieds · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Pieds · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Pieds · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,24 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,24 % |
Afficher les 370 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 47 | Poignets · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Poignets · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Poignets · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Poignets · Cuir | 0,24 % | |
| 46 | Poignets · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Poignets · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Dos · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Dos · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Tête · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Taille · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Taille · Cuir | 0,24 % | |
| 46 | Taille · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Taille · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Taille · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Taille · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Taille · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Taille · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Taille · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Taille · Cuir | 0,24 % | |
| 46 | Taille · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Taille · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Tête · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Tête · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Jambes · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Tête · Cuir | 0,24 % | |
| 46 | Poignets · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Torse · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Cuir | 0,24 % | |
| 46 | Jambes · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Jambes · Mailles | 0,24 % | |
| 47 | Jambes · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | À une main · Hache | 0,24 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,24 % | |
| 47 | À deux mains · Épée | 0,24 % | |
| 47 | Taille · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Épaules · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Épaules · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Mains · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Mains · Mailles | 0,24 % | |
| 47 | Mains · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Mains · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Mains · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Mains · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Mains · Cuir | 0,24 % | |
| 46 | Mains · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Mains · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Mains · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Mains · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Poignets · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Jambes · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Poignets · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Torse · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Torse · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Main gauche · Bouclier | 0,24 % | |
| 47 | Torse · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Pieds · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Pieds · Mailles | 0,24 % | |
| 47 | Pieds · Mailles | 0,24 % | |
| 47 | Pieds · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | À deux mains · Hache | 0,24 % | |
| 46 | Jambes · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Tête · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Tête · Mailles | 0,24 % | |
| 46 | Tête · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Tête · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Jambes · Cuir | 0,24 % | |
| 46 | Jambes · Mailles | 0,24 % | |
| 47 | Jambes · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Jambes · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | À une main · Dague | 0,24 % | |
| 46 | À deux mains · Masse | 0,24 % | |
| 47 | Épaules · Mailles | 0,24 % | |
| 47 | À une main · Masse | 0,24 % | |
| 47 | Pieds · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Pieds · Cuir | 0,24 % | |
| 46 | Tenu(e) en main gauche | 0,24 % | |
| 47 | Torse · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Jambes · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Mailles | 0,24 % | |
| 47 | Poignets · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Épaules · Plaques | 0,24 % | |
| 46 | Épaules · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Épaules · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Mains · Tissu | 0,24 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,24 % | |
| 47 | Cou | 0,24 % | |
| 47 | Pieds · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Épaules · Cuir | 0,24 % | |
| 47 | Épaules · Plaques | 0,24 % | |
| 47 | Tenu(e) en main gauche | 0,24 % | |
| 47 | Main gauche · Bouclier | 0,24 % | |
| 48 | Épaules · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Doigt | 0,12 % | |
| 49 | Doigt | 0,12 % | |
| 48 | Torse · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Torse · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Doigt | 0,12 % | |
| 48 | Tête · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Pieds · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Pieds · Cuir | 0,12 % | |
| 48 | Pieds · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Pieds · Cuir | 0,12 % | |
| 48 | Main gauche · Bouclier | 0,12 % | |
| 49 | Main gauche · Bouclier | 0,12 % | |
| 48 | Poignets · Cuir | 0,12 % | |
| 48 | Poignets · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Poignets · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Poignets · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Poignets · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Poignets · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Tête · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Tête · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Taille · Cuir | 0,12 % | |
| 48 | Taille · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Taille · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Taille · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Taille · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | Taille · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Taille · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Tête · Cuir | 0,12 % | |
| 48 | Torse · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Taille · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Tête · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | Torse · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Jambes · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Tête · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Tête · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Taille · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Taille · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Épaules · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | Épaules · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | À deux mains · Épée | 0,12 % | |
| 49 | Épaules · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Épaules · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Épaules · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Mains · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | Mains · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Mains · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Mains · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Mains · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Mains · Cuir | 0,12 % | |
| 48 | Mains · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Poignets · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Poignets · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Jambes · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | Jambes · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Poignets · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | À une main · Masse | 0,12 % | |
| 48 | Main gauche · Bouclier | 0,12 % | |
| 48 | Pieds · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Pieds · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | Pieds · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Pieds · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | À deux mains · Hache | 0,12 % | |
| 48 | Tête · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Tête · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Tête · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | Jambes · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Jambes · Cuir | 0,12 % | |
| 48 | Jambes · Mailles | 0,12 % | |
| 49 | Jambes · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Jambes · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Poignets · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Poignets · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Épaules · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Épaules · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Épaules · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | À deux mains · Masse | 0,12 % | |
| 48 | Tête · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Mains · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Tenu(e) en main gauche | 0,12 % | |
| 49 | Jambes · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Jambes · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Torse · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Torse · Plaques | 0,12 % | |
| 48 | Poignets · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Poignets · Plaques | 0,12 % | |
| 49 | Épaules · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Épaules · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Torse · Tissu | 0,12 % | |
| 48 | Torse · Tissu | 0,12 % | |
| 49 | Taille · Cuir | 0,12 % | |
| 48 | Cou | 0,12 % | |
| 48 | Tenu(e) en main gauche | 0,12 % | |
| 49 | Pieds · Mailles | 0,12 % | |
| 48 | Épaules · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Main gauche · Bouclier | 0,12 % | |
| 48 | À une main · Hache | 0,12 % | |
| 48 | À distance · Arme à feu | 0,12 % | |
| 48 | Torse · Cuir | 0,12 % | |
| 49 | Torse · Tissu | 0,12 % | |
| 45 | Épaules · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Épaules · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Doigt | 0,09 % | |
| 45 | À distance · Arc | 0,09 % | |
| 44 | Torse · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Torse · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Torse · Mailles | 0,09 % | |
| 45 | Torse · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | À distance · Baguette | 0,09 % | |
| 45 | Tête · Cuir | 0,09 % | |
| 45 | Tête · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Tête · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | À deux mains · Bâton | 0,09 % | |
| 44 | Pieds · Cuir | 0,09 % | |
| 41 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Pieds · Cuir | 0,09 % | |
| 45 | Pieds · Tissu | 0,09 % | |
| 42 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Pieds · Cuir | 0,09 % | |
| 44 | Pieds · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Main gauche · Bouclier | 0,09 % | |
| 45 | Main gauche · Bouclier | 0,09 % | |
| 42 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 40 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 43 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Poignets · Cuir | 0,09 % | |
| 45 | Poignets · Mailles | 0,09 % | |
| 45 | Poignets · Tissu | 0,09 % | |
| 42 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Poignets · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Torse · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Tête · Mailles | 0,09 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | À distance · Arme à feu | 0,09 % | |
| 44 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Taille · Cuir | 0,09 % | |
| 42 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 43 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 41 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 43 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 41 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 40 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 40 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 42 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Taille · Mailles | 0,09 % | |
| 45 | Taille · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Tête · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Tête · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Tête · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Tête · Cuir | 0,09 % | |
| 44 | Cou | 0,09 % | |
| 45 | Cou | 0,09 % | |
| 45 | Taille · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | À deux mains · Hache | 0,09 % | |
| 45 | Tête · Mailles | 0,09 % | |
| 45 | Tête · Plaques | 0,09 % | |
| 43 | Tête · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Torse · Mailles | 0,09 % | |
| 45 | Torse · Mailles | 0,09 % | |
| 43 | Torse · Plaques | 0,09 % | |
| 41 | Jambes · Plaques | 0,09 % | |
| 40 | Jambes · Plaques | 0,09 % | |
| 42 | Jambes · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Main gauche · Bouclier | 0,09 % | |
| 44 | Tête · Mailles | 0,09 % | |
| 44 | Taille · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Taille · Cuir | 0,09 % | |
| 45 | Épaules · Mailles | 0,09 % | |
| 44 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Épaules · Cuir | 0,09 % | |
| 45 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 42 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 41 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Épaules · Mailles | 0,09 % | |
| 44 | Épaules · Mailles | 0,09 % | |
| 43 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 42 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Tenu(e) en main gauche | 0,09 % | |
| 44 | Tenu(e) en main gauche | 0,09 % | |
| 45 | Main droite · Épée | 0,09 % | |
| 45 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 41 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 40 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Mains · Mailles | 0,09 % | |
| 42 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 40 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 43 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Mains · Mailles | 0,09 % | |
| 41 | Mains · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Mains · Mailles | 0,09 % | |
| 44 | Mains · Cuir | 0,09 % | |
| 45 | Mains · Cuir | 0,09 % | |
| 44 | Mains · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 43 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Jambes · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Jambes · Mailles | 0,09 % | |
| 44 | Mains · Tissu | 0,09 % | |
| 40 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Poignets · Cuir | 0,09 % | |
| 44 | Pieds · Mailles | 0,09 % | |
| 44 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 40 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Pieds · Mailles | 0,09 % | |
| 42 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | À deux mains · Hache | 0,09 % | |
| 44 | Torse · Cuir | 0,09 % | |
| 42 | Tête · Plaques | 0,09 % | |
| 41 | Tête · Plaques | 0,09 % | |
| 43 | Tête · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Jambes · Cuir | 0,09 % | |
| 43 | Jambes · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Jambes · Mailles | 0,09 % | |
| 44 | Jambes · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Jambes · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Jambes · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | À une main · Dague | 0,09 % | |
| 45 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Poignets · Mailles | 0,09 % | |
| 44 | Épaules · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Mains · Tissu | 0,09 % | |
| 42 | Torse · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Jambes · Tissu | 0,09 % | |
| 45 | Jambes · Cuir | 0,09 % | |
| 45 | Jambes · Cuir | 0,09 % | |
| 41 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 41 | Poignets · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Épaules · Cuir | 0,09 % | |
| 41 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Poignets · Cuir | 0,09 % | |
| 45 | Torse · Tissu | 0,09 % | |
| 44 | Doigt | 0,09 % | |
| 45 | Pieds · Mailles | 0,09 % | |
| 43 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 40 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Pieds · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Pieds · Tissu | 0,09 % | |
| 43 | Épaules · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Épaules · Cuir | 0,09 % | |
| 41 | Torse · Plaques | 0,09 % | |
| 44 | Main gauche · Bouclier | 0,09 % | |
| 45 | Torse · Cuir | 0,09 % | |
| 44 | Torse · Tissu | 0,09 % | |
| 40 | Tête · Plaques | 0,09 % | |
| 45 | Recette | 0,07 % | |
| 1 | Divers | 69 % | |
| 1 | Divers | 30 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Versions de la fiche 2
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Cataclysm | Première version de la base où figure la fiche. | Fiche affichée |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Mirenfer est un PNJ bête rare de niveau 46 de WoW Cataclysm. Lieu : Tanaris. Ce PNJ laisse tomber 385 objets notables, dont Ailettes tissées de sang (0,24 %).
Liens associés
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.