Gants à couture croisée : Armure de mains en tissu · Vanilla
Vanilla : changer de version
- Niveau d’objet
- 26
- Niveau requis
- 21
- Emplacement
- Mains
- Obtention
- Contenu d’un objet
Gants à couture croisée
Niveau d'objet 26
MainsTissu
Armure : 22
Durabilité 25 / 25
Niveau 21 requis
Prix de vente : 2 pièces d’argent47 pièces de cuivre
Contenu dans 21
Objets qui s’ouvrent 1
| Objet qui s’ouvre | Type | Chance |
|---|---|---|
| Divers | 1,3 % |
Objets du monde 20
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Les Tarides · Bael Modan, Orneval et 1 autre | 2,9 % | |
| Coffre | Monastère écarlate | 1,9 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (1) | Donjon d'Ombrecroc, La Prison et 1 autre | 1,2 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (25) | Kraal de Tranchebauge, Gnomeregan | 1,2 % | |
| Coffre | Kraal de Tranchebauge, Gnomeregan | 1,2 % | |
| Coffre | La Prison, Donjon d'Ombrecroc et 1 autre | 1,2 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Monastère écarlate | 0,98 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (125) | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,98 % | |
| Coffre | Monastère écarlate | 0,98 % | |
| Coffre | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,98 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande | 0,91 % | |
| Coffre | Bois de la Pénombre, Les Paluns et 4 autres | 0,91 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran | 0,65 % | |
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi · Ferme de Go'Shek | 0,65 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran, Hautes-terres d'Arathi · Ferme des Dabyrie | 0,65 % |
Afficher les 5 autres objets du monde
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce et 4 autres | 0,65 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande · Champs de Hautebrande, Les Serres-Rocheuses et 1 autre | 0,5 % | |
| Coffre | Forêt des Pins argentés, Les Tarides · Fort du Nord | 0,5 % | |
| Coffre | Sombrivage, Les Tarides et 6 autres | 0,5 % | |
| Coffre | Les Paluns, Les Carmines et 5 autres | 0,5 % |
Objets qui s’ouvrent (coffrets, sacs, palourdes) et objets du monde dont le contenu comprend cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup d’objets du monde n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Objets comparables 5
Même emplacement et même type, Vanilla, niveau d’objet à 15 près ; écarts par rapport à Gants à couture croisée.
| Objet | Niv. obj. | Armure | Source |
|---|---|---|---|
| 26 | 22 | ||
| 26 = | 25 +3 | ||
| 26 = | 25 +3 | ||
| 26 = | 25 +3 | ||
| 25 −1 | 24 +2 | ||
| 25 −1 | 24 +2 |
Versions de l’objet 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Fiche affichée |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Cataclysm |
| Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Gants à couture croisée est une armure de mains en tissu de qualité médiocre de WoW Classic (Vanilla), de niveau d’objet 26 (niveau 21 requis). Bazil Thredd, Dextren Ward et 2 autres PNJ la laissent tomber. On la trouve dans Caisse d'armures (Les Tarides · Bael Modan) et 19 autres objets du monde.