- Niveau d’objet
- 28
- Dégâts par seconde
- 6,8
- Vitesse
- 2,80
- Niveau requis
- 23
Arc rigide à double courbure
Niveau d'objet 28
À distanceArc
Dégâts : 13 - 25Vitesse 2.80
(6.8 dégâts par seconde)
Durabilité 60 / 60
Niveau 23 requis
Prix de vente : 10 pièces d’argent62 pièces de cuivre
Contenu dans 20
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Monastère écarlate | 6,7 % | |
| Coffre | Les Tarides, Orneval et 1 autre | 5 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (1) | Donjon d'Ombrecroc, La Prison et 1 autre | 1,2 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (25) | Kraal de Tranchebauge, Gnomeregan | 1,2 % | |
| Coffre | Kraal de Tranchebauge, Gnomeregan | 1,2 % | |
| Coffre | La Prison, Donjon d'Ombrecroc et 1 autre | 1,2 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Monastère écarlate | 0,98 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (125) | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,98 % | |
| Coffre | Monastère écarlate | 0,98 % | |
| Coffre | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,98 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande | 0,91 % | |
| Coffre | Bois de la Pénombre, Les Paluns et 4 autres | 0,91 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran | 0,65 % | |
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi · Ferme de Go'Shek | 0,65 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran, Hautes-terres d'Arathi · Ferme des Dabyrie | 0,65 % |
Afficher les 5 autres objets du monde
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce et 4 autres | 0,65 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande · Champs de Hautebrande, Les Serres-Rocheuses et 1 autre | 0,5 % | |
| Coffre | Forêt des Pins argentés, Les Tarides · Fort du Nord | 0,5 % | |
| Coffre | Sombrivage, Les Tarides et 6 autres | 0,5 % | |
| Coffre | Les Paluns, Les Carmines et 5 autres | 0,5 % |
Objets du monde dont le butin contient cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Objets comparables 5
Même emplacement et même type, Vanilla, niveau d’objet à 15 près ; écarts par rapport à Arc rigide à double courbure.
| Objet | Niv. obj. | DPS | Source |
|---|---|---|---|
| 30 +2 | 12,2 +5,4 | Récompense de quête | |
| 29 +1 | 11,8 +5 | ||
| 29 +1 | 12 +5,2 | Récompense de quête | |
| 28 | 6,8 | ||
| 28 = | 11,3 +4,5 | Récompense de quête | |
| 27 −1 | 11 +4,2 |
Versions de l’objet 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Fiche affichée |
| The Burning Crusade |
| Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Cataclysm |
| Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Arc rigide à double courbure est un arc de qualité médiocre de WoW Classic (Vanilla), de niveau d’objet 28 (niveau 23 requis). Bazil Thredd, Dextren Ward et 2 autres PNJ le laissent tomber. Il est utile aux voleurs.