Dague en croix : Dague à une main inhabituelle · Vanilla
- Niveau d’objet
- 28
- Dégâts par seconde
- 14,6
- Vitesse
- 1,30
- Niveau requis
- 23
Dague en croix
Niveau d'objet 28
Lié quand équipé
À une mainDague
Dégâts : 13 - 25Vitesse 1.30
(14.6 dégâts par seconde)
Durabilité 50 / 50
Niveau 23 requis
Prix de vente : 38 pièces d’argent30 pièces de cuivre
Contenu dans 20
Objets qui s’ouvrent 2
| Objet qui s’ouvre | Type | Chance |
|---|---|---|
| Divers | 0,53 % | |
| Divers | 0,47 % |
Objets du monde 18
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre verrouilléCrochetage (1) | Donjon d'Ombrecroc, La Prison et 1 autre | 0,5 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (25) | Kraal de Tranchebauge, Gnomeregan | 0,5 % | |
| Coffre | Kraal de Tranchebauge, Gnomeregan | 0,5 % | |
| Coffre | La Prison, Donjon d'Ombrecroc et 1 autre | 0,5 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Monastère écarlate | 0,31 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (125) | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,31 % | |
| Coffre | Monastère écarlate | 0,31 % | |
| Coffre | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,31 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande · Champs de Hautebrande, Les Serres-Rocheuses et 1 autre | 0,3 % | |
| Coffre | Forêt des Pins argentés, Les Tarides · Fort du Nord | 0,3 % | |
| Coffre | Sombrivage, Les Tarides et 6 autres | 0,3 % | |
| Coffre | Les Paluns, Les Carmines et 5 autres | 0,3 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande | 0,29 % | |
| Coffre | Bois de la Pénombre, Les Paluns et 4 autres | 0,29 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran | 0,16 % |
Afficher les 3 autres objets du monde
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi · Ferme de Go'Shek | 0,16 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran, Hautes-terres d'Arathi · Ferme des Dabyrie | 0,16 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce et 4 autres | 0,16 % |
Objets qui s’ouvrent (coffrets, sacs, palourdes) et objets du monde dont le contenu comprend cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup d’objets du monde n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Objets comparables 5
Même emplacement et même type, Vanilla, niveau d’objet à 15 près ; écarts par rapport à Dague en croix.
| Objet | Niv. obj. | DPS | Source |
|---|---|---|---|
| 29 +1 | 18,3 +3,7 | Archimage Arugal · Donjon d'Ombrecroc | |
| 29 +1 | 15,2 +0,6 | ||
| 29 +1 | 8,9 −5,7 | ||
| 28 | 14,6 | ||
| 28 = | 17,7 +3,1 | Vieux Serra'kis · Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 −1 | 13,8 −0,8 |
Versions de l’objet 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Fiche affichée |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Cataclysm | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Mists of Pandaria |
1 autre changement
| Voir |
En bref
Dague en croix est une dague à une main de qualité inhabituelle de WoW Classic (Vanilla), de niveau d’objet 28 (niveau 23 requis). Bas-boueux, Brise-Branche et 7 autres PNJ la laissent tomber. Elle est utile aux voleurs.