Masse triangulaire dense : Masse à deux mains rare · Vanilla
Vanilla : changer de version
- Niveau d’objet
- 28
- Dégâts par seconde
- 22,9
- Vitesse
- 2,40
- Niveau requis
- 23
Masse triangulaire dense
Niveau d'objet 28
Lié quand équipé
À deux mainsMasse
Dégâts : 44 - 66Vitesse 2.40
(22.9 dégâts par seconde)
+10 Force
+10 Endurance
Durabilité 95 / 95
Niveau 23 requis
Prix de vente : 54 pièces d’argent36 pièces de cuivre
Contenu dans 19
Objets qui s’ouvrent 1
| Objet qui s’ouvre | Type | Chance |
|---|---|---|
| Divers | 0,53 % |
Objets du monde 18
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran | 0,01 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande | 0,01 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande · Champs de Hautebrande, Les Serres-Rocheuses et 1 autre | 0,01 % | |
| Coffre | Forêt des Pins argentés, Les Tarides · Fort du Nord | 0,01 % | |
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi · Ferme de Go'Shek | 0,01 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran, Hautes-terres d'Arathi · Ferme des Dabyrie | 0,01 % | |
| Coffre | Sombrivage, Les Tarides et 6 autres | 0,01 % | |
| Coffre | Bois de la Pénombre, Les Paluns et 4 autres | 0,01 % | |
| Coffre | Les Paluns, Les Carmines et 5 autres | 0,01 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce et 4 autres | 0,01 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (1) | Donjon d'Ombrecroc, La Prison et 1 autre | 0,01 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (25) | Kraal de Tranchebauge, Gnomeregan | 0,01 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Monastère écarlate | 0,01 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (125) | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,01 % | |
| Coffre | Kraal de Tranchebauge, Gnomeregan | 0,01 % |
Afficher les 3 autres objets du monde
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | La Prison, Donjon d'Ombrecroc et 1 autre | 0,01 % | |
| Coffre | Monastère écarlate | 0,01 % | |
| Coffre | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,01 % |
Objets qui s’ouvrent (coffrets, sacs, palourdes) et objets du monde dont le contenu comprend cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup d’objets du monde n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Objets comparables 5
Même emplacement et même type, Vanilla, niveau d’objet à 15 près ; écarts par rapport à Masse triangulaire dense.
| Objet | Niv. obj. | DPS | Force | Source |
|---|---|---|---|---|
| 29 +1 | 23,8 +0,9 | 11 +1 | ||
| 28 | 22,9 | 10 | ||
| 28 = | 19,1 −3,8 | 4 −6 | Récompense de quête | |
| 27 −1 | 18,2 −4,7 | 8 −2 | Récompense de quête | |
| 27 −1 | 18,2 −4,7 | 8 −2 | ||
| 27 −1 | 10,9 −12 | −10 |
Versions de l’objet 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Fiche affichée |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Cataclysm | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Masse triangulaire dense est une masse à deux mains de qualité rare de WoW Classic (Vanilla), de niveau d’objet 28 (niveau 23 requis). Bazil Thredd, Dextren Ward et 7 autres PNJ la laissent tomber. On la trouve dans Coffre de l'Alliance (Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran) et 17 autres objets du monde.