Armure de plaques estampée : Armure de torse en plaques inhabituelle · Vanilla
Vanilla : changer de version
- Niveau d’objet
- 45
- Niveau requis
- 40
- Emplacement
- Torse
- Obtention
- Butin
Armure de plaques estampée
Niveau d'objet 45
Lié quand équipé
TorsePlaques
Armure : 437
Durabilité 115 / 115
Niveau 40 requis
Prix de vente : 67 pièces d’argent43 pièces de cuivre
Comment l’obtenir 1
Butin de Trésor ancien dans Uldaman.
| Source | Donjon ou raid | Difficulté | Chance |
|---|---|---|---|
| Trésor ancien | Uldaman | Normal | 1,3 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; les taux observés en jeu peuvent différer.
Contenu dans 15
Objets qui s’ouvrent 2
| Objet qui s’ouvre | Type | Chance |
|---|---|---|
| Divers | 0,7 % | |
| Divers | 0,45 % |
Objets du monde 13
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Tanaris · Crique des Gréements | 1,3 % | |
| Coffre | Uldaman | 1,3 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (275) | Pic Rochenoire, Hache-tripes et 1 autre | 0,75 % | |
| Coffre | Pic Rochenoire, Hache-tripes et 1 autre | 0,75 % | |
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi · Donjon de Stromgarde | 0,23 % | |
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi, Désolace et 6 autres | 0,23 % | |
| Coffre | Steppes ardentes, Azshara et 2 autres | 0,22 % | |
| Coffre | Les Hinterlands, Azshara et 2 autres | 0,21 % | |
| Coffre | Vallée de Strangleronce, Marécage d'Âprefange et 7 autres | 0,17 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran | 0,16 % | |
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi · Ferme de Go'Shek | 0,16 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran, Hautes-terres d'Arathi · Ferme des Dabyrie | 0,16 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac, Vallée de Strangleronce et 4 autres | 0,16 % |
Objets qui s’ouvrent (coffrets, sacs, palourdes) et objets du monde dont le contenu comprend cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup d’objets du monde n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Objets comparables 5
Même emplacement et même type, Vanilla, niveau d’objet à 15 près ; écarts par rapport à Armure de plaques estampée.
| Objet | Niv. obj. | Armure | Force | Source |
|---|---|---|---|---|
| 47 +2 | 454 +17 | 11 +11 | ||
| 46 +1 | 446 +9 | = | ||
| 46 +1 | 536 +99 | = | ||
| 45 | 437 | Trésor ancien · Uldaman | ||
| 44 −1 | 428 −9 | = | ||
| 43 −2 | 382 −55 | 14 +14 |
Versions de l’objet 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Fiche affichée |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Cataclysm |
| Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Armure de plaques estampée est une armure de torse en plaques de qualité inhabituelle de WoW Classic (Vanilla), de niveau d’objet 45 (niveau 40 requis). Trésor ancien la laisse tomber dans le donjon Uldaman (1,3 % de chances). On la trouve dans Coffre du capitaine (Tanaris · Crique des Gréements) et 12 autres objets du monde.
Liens associés
- UldamanDonjon