Handor : PNJ niveau 30 · Vanilla
Vanilla<Marchand d'armures en étoffe & en cuir>
- Niveau
- 30
- Rang
- Normal
- Type
- Humanoïde
Handor
Marchand d'armures en étoffe & en cuir
Niveau 30 Humanoïde (Standard)
Orgrimmar
En bref
Handor (Marchand d'armures en étoffe & en cuir) est un PNJ humanoïde de niveau 30 de WoW Classic (Vanilla), de la faction Orgrimmar. Ce PNJ vend 41 objets, dont Bottes brodées, Bottes brun-roux et Bottes en cuir bouilli.
Objets vendus 41
| Objet | Type / emplacement | Coût |
|---|---|---|
| Pieds · Tissu | 2 pièces d’or9 pièces d’argent96 pièces de cuivre | |
| Pieds · Tissu | 76 pièces d’argent90 pièces de cuivre | |
| Pieds · Cuir | 39 pièces d’argent44 pièces de cuivre | |
| Pieds · Cuir | 94 pièces d’argent30 pièces de cuivre | |
| Pieds · Cuir | 2 pièces d’or57 pièces d’argent53 pièces de cuivre | |
| Pieds · Tissu | 30 pièces d’argent77 pièces de cuivre | |
| Poignets · Tissu | 1 pièce d’or43 pièces d’argent65 pièces de cuivre | |
| Poignets · Tissu | 54 pièces d’argent97 pièces de cuivre | |
| Poignets · Cuir | 26 pièces d’argent39 pièces de cuivre | |
| Poignets · Cuir | 63 pièces d’argent10 pièces de cuivre | |
| Poignets · Cuir | 1 pièce d’or72 pièces d’argent33 pièces de cuivre | |
| Poignets · Tissu | 21 pièces d’argent4 pièces de cuivre | |
| Taille · Tissu | 1 pièce d’or43 pièces d’argent14 pièces de cuivre | |
| Taille · Tissu | 54 pièces d’argent77 pièces de cuivre | |
| Taille · Cuir | 26 pièces d’argent20 pièces de cuivre |
Afficher les 26 autres objets
| Objet | Type / emplacement | Coût |
|---|---|---|
| Taille · Cuir | 68 pièces d’argent71 pièces de cuivre | |
| Taille · Cuir | 1 pièce d’or70 pièces d’argent40 pièces de cuivre | |
| Taille · Tissu | 20 pièces d’argent97 pièces de cuivre | |
| Tête · Tissu | 2 pièces d’or19 pièces d’argent40 pièces de cuivre | |
| Tête · Tissu | 79 pièces d’argent22 pièces de cuivre | |
| Tête · Cuir | 1 pièce d’or2 pièces d’argent1 pièce de cuivre | |
| Tête · Cuir | 2 pièces d’or75 pièces d’argent23 pièces de cuivre | |
| Torse · Cuir | 1 pièce d’or36 pièces d’argent95 pièces de cuivre | |
| Torse · Tissu | 41 pièces d’argent63 pièces de cuivre | |
| Mains · Tissu | 1 pièce d’or40 pièces d’argent99 pièces de cuivre | |
| Mains · Tissu | 51 pièces d’argent65 pièces de cuivre | |
| Mains · Cuir | 26 pièces d’argent48 pièces de cuivre | |
| Mains · Cuir | 63 pièces d’argent34 pièces de cuivre | |
| Mains · Cuir | 1 pièce d’or72 pièces d’argent98 pièces de cuivre | |
| Mains · Tissu | 20 pièces d’argent66 pièces de cuivre | |
| Torse · Tissu | 2 pièces d’or76 pièces d’argent83 pièces de cuivre | |
| Torse · Tissu | 1 pièce d’or1 pièce d’argent38 pièces de cuivre | |
| Torse · Cuir | 52 pièces d’argent23 pièces de cuivre | |
| Torse · Cuir | 3 pièces d’or39 pièces d’argent52 pièces de cuivre | |
| Jambes · Tissu | 4 pièces d’or38 pièces d’argent28 pièces de cuivre | |
| Jambes · Tissu | 2 pièces d’or78 pièces d’argent90 pièces de cuivre | |
| Jambes · Tissu | 1 pièce d’or2 pièces d’argent15 pièces de cuivre | |
| Jambes · Cuir | 48 pièces d’argent9 pièces de cuivre | |
| Jambes · Cuir | 1 pièce d’or24 pièces d’argent77 pièces de cuivre | |
| Jambes · Cuir | 3 pièces d’or42 pièces d’argent11 pièces de cuivre | |
| Jambes · Tissu | 41 pièces d’argent48 pièces de cuivre |
Prix chez ce marchand dans le jeu d’origine ; en pièces, le prix de base, avant la remise accordée par la réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.