Ours gris vicieux : PNJ niveau 22 à 23 · MoP
Mists of Pandaria : changer de version
- Niveau
- 22 - 23
- Rang
- Normal
- Type
- Bête
Ours gris vicieux
Niveau 22 - 23 Bête (Standard)
Butin notable 161
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Doigt | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Doigt | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Tenu(e) en main gauche | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Jambes · Tissu | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Taille · Tissu | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | À deux mains · Épée | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | À une main · Hache | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Torse · Cuir | 0,06 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Poignets · Mailles | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 21 | Dos · Tissu | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Taille · Cuir | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 20 | Taille · Mailles | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | À deux mains · Hache | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 20 | À une main · Épée | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn |
Afficher les 146 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 27 | À une main · Épée | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | À distance · Arme à feu | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 20 | Mains · Tissu | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Jambes · Mailles | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 20 | À deux mains · Hache | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | À deux mains · Épée | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 20 | À une main · Épée | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 21 | À distance · Baguette | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 21 | À deux mains · Masse | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 21 | Pieds · Mailles | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | À une main · Épée | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 21 | À distance · Arme à feu | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | À distance · Baguette | 0,05 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 35 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 1 | Clé | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | À une main · Masse | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 22 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Doigt | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Doigt | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Doigt | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | À distance · Arbalète | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 21 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 27 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 25 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 26 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 24 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 1 | Objet de quête | 100 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 21 | Artisanat | 41 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 11 | Artisanat | 18 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 15 | Artisanat | 4 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 30 | Recette | 0,02 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 1 | Divers | 33 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 1 | Divers | 32 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 1 | Divers | 10 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn | |
| 1 | Divers | 9,7 % | Normal L'évasion de Fort-de-Durn |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Versions de la fiche 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Voir |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Cataclysm | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Fiche affichée |
En bref
Ours gris vicieux est un PNJ bête de niveau 22 à 23 de WoW MoP (Mists of Pandaria). Ce PNJ laisse tomber 161 objets notables, dont Anneau de défense (0,06 %).
Liens associés
- Anneau de défenseObjet
- Bague de purificationObjet
- Bâtonnet des antipodesObjet
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.