Kezzik le Frappeur : PNJ niveau 70 · Vendeur de l'arène vétéran, n° 32356 · MoP
Mists of Pandaria : changer de version
- Niveau
- 70
- Rang
- Normal
- Type
- Humanoïde
Kezzik le Frappeur
Vendeur de l'arène vétéran
Niveau 70 Humanoïde (Standard)
Objets vendus 127
| Objet | Type / emplacement | Coût |
|---|---|---|
| Épaules · Tissu | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Tissu | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| À distance · Arbalète | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À distance · Arc | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Torse · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Main gauche · Bouclier | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Tête · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| À deux mains · Bâton | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À deux mains · Bâton | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À deux mains · Bâton | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À deux mains · Bâton | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À deux mains · Bâton | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À deux mains · Masse | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise |
Afficher les 112 autres objets
| Objet | Type / emplacement | Coût |
|---|---|---|
| Tête · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| À distance · Arme à feu | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Main gauche · Masse | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Tête · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Jambes · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Torse · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Main gauche · Hache | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Main gauche · Dague | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Jambes · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| À deux mains · Hache | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À une main · Arme de pugilat | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Épaules · Plaques | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Plaques | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Plaques | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| À deux mains · Épée | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À une main · Arme de pugilat | 2 693,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À une main · Arme de pugilat | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À une main · Hache | 2 693,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À distance · Baguette | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Mains · Mailles | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Plaques | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Mailles | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Mailles | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Plaques | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Plaques | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Mailles | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Cuir | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Cuir | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Tissu | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Cuir | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Cuir | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Tissu | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Plaques | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Jambes · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Mains · Tissu | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Mains · Tissu | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 750 requise | |
| Main gauche · Bouclier | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Torse · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Tenu(e) en main gauche | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À une main · Hache | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Tête · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Tête · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 990 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Jambes · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Jambes · Mailles | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 810 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Épaules · Tissu | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Tissu | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| À une main · Masse | 2 693,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Main gauche · Dague | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À une main · Dague | 2 693,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À deux mains · Arme d’hast | 3 847,5 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Torse · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Plaques | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Tenu(e) en main gauche | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À distance · Baguette | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À distance · Baguette | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Main gauche · Épée | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Main gauche · Bouclier | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Torse · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| Torse · Tissu | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise | |
| À une main · Masse | 2 693,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À une main · Dague | 2 693,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Épaules · Mailles | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Cuir | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Cuir | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Mailles | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Mailles | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Cuir | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Cuir | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Plaques | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Épaules · Mailles | 1 496,25 Points d'honneurCote personnelle de 2 050 requise | |
| Tenu(e) en main gauche | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Divers | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Armes de jet · Arme de jet | 1 026 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Main gauche · Hache | 1 154,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| À une main · Épée | 2 693,25 Points d'honneurCote personnelle de 1 930 requise | |
| Torse · Cuir | 1 923,75 Points d'honneurCote personnelle de 1 870 requise |
Prix chez ce marchand dans le jeu d’origine.
Versions de la fiche 3
En bref
Kezzik le Frappeur (Vendeur de l'arène vétéran) est un PNJ humanoïde de niveau 70 de WoW MoP (Mists of Pandaria). Ce PNJ vend 127 objets, dont Amict du gladiateur fatal en soie, Amict du gladiateur fatal en tisse-gangrène et Arbalète lourde du gladiateur fatal.