- Niveau
- 10
- Rang
- Rare
- Type
- Humanoïde
- Lieux
- 1
Slark
Niveau 10 Humanoïde (Rare)
Murloc
Où le trouver
Marche de l’Ouest (1)
Voir sur la carte de la zone (Marche de l’Ouest)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 234
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 20 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | |
| 20 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | |
| 20 | À une main · Hache | 0,02 % | |
| 25 | Mains · Mailles | 0,02 % | |
| 20 | À une main · Masse | 0,02 % | |
| 25 | À deux mains · Hache | 0,02 % | |
| 20 | À une main · Épée | 0,02 % | |
| 20 | À une main · Masse | 0,02 % | |
| 20 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 25 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 20 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 20 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 20 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 20 | Jambes · Cuir | 0,01 % |
Afficher les 219 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 20 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 20 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 20 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 15 | Torse · Mailles | 60 % | |
| 15 | À deux mains · Épée | 40 % | |
| 15 | À distance · Arc | 0,02 % | |
| 16 | Torse · Mailles | 0,02 % | |
| 14 | À distance · Baguette | 0,02 % | |
| 17 | À distance · Baguette | 0,02 % | |
| 17 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | |
| 17 | Taille · Mailles | 0,02 % | |
| 15 | Pieds · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Pieds · Cuir | 0,02 % | |
| 17 | Pieds · Mailles | 0,02 % | |
| 17 | Pieds · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Pieds · Mailles | 0,02 % | |
| 15 | Pieds · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Pieds · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | |
| 15 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | |
| 14 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | |
| 17 | Poignets · Tissu | 0,02 % | |
| 14 | Jambes · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | |
| 15 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | |
| 17 | Poignets · Mailles | 0,02 % | |
| 15 | Poignets · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Poignets · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Poignets · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Torse · Mailles | 0,02 % | |
| 16 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Dos · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Taille · Cuir | 0,02 % | |
| 17 | Taille · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Taille · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Taille · Cuir | 0,02 % | |
| 16 | Taille · Mailles | 0,02 % | |
| 14 | Jambes · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Torse · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Taille · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Taille · Cuir | 0,02 % | |
| 17 | À une main · Dague | 0,02 % | |
| 17 | Poignets · Cuir | 0,02 % | |
| 17 | Poignets · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | À une main · Dague | 0,02 % | |
| 14 | À une main · Dague | 0,02 % | |
| 15 | Taille · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Taille · Mailles | 0,02 % | |
| 16 | À une main · Épée | 0,02 % | |
| 16 | À deux mains · Épée | 0,02 % | |
| 17 | Mains · Mailles | 0,02 % | |
| 16 | Mains · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Mains · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Mains · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Mains · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Mains · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Mains · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Mains · Mailles | 0,02 % | |
| 16 | Mains · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Mains · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Mains · Mailles | 0,02 % | |
| 15 | Poignets · Mailles | 0,02 % | |
| 17 | Torse · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Torse · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | À deux mains · Hache | 0,02 % | |
| 15 | À une main · Hache | 0,02 % | |
| 15 | Main droite · Hache | 0,02 % | |
| 15 | Torse · Cuir | 0,02 % | |
| 16 | Torse · Cuir | 0,02 % | |
| 17 | Pieds · Mailles | 0,02 % | |
| 14 | Jambes · Mailles | 0,02 % | |
| 17 | Jambes · Mailles | 0,02 % | |
| 15 | Jambes · Mailles | 0,02 % | |
| 16 | Jambes · Mailles | 0,02 % | |
| 15 | À une main · Dague | 0,02 % | |
| 16 | À une main · Épée | 0,02 % | |
| 15 | À deux mains · Masse | 0,02 % | |
| 17 | Poignets · Mailles | 0,02 % | |
| 16 | Poignets · Cuir | 0,02 % | |
| 17 | À une main · Masse | 0,02 % | |
| 14 | Main droite · Masse | 0,02 % | |
| 15 | À une main · Masse | 0,02 % | |
| 17 | À une main · Masse | 0,02 % | |
| 16 | Pieds · Cuir | 0,02 % | |
| 17 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | |
| 17 | Jambes · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Jambes · Tissu | 0,02 % | |
| 17 | Jambes · Cuir | 0,02 % | |
| 16 | Jambes · Cuir | 0,02 % | |
| 14 | Jambes · Mailles | 0,02 % | |
| 16 | Jambes · Tissu | 0,02 % | |
| 14 | Jambes · Cuir | 0,02 % | |
| 14 | Jambes · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Mains · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Poignets · Mailles | 0,02 % | |
| 17 | À une main · Masse | 0,02 % | |
| 17 | Torse · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Torse · Tissu | 0,02 % | |
| 15 | Torse · Tissu | 0,02 % | |
| 16 | Pieds · Mailles | 0,02 % | |
| 16 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | |
| 15 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | |
| 14 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | |
| 17 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | |
| 17 | Torse · Cuir | 0,02 % | |
| 15 | Torse · Cuir | 0,02 % | |
| 16 | Torse · Mailles | 0,02 % | |
| 18 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 18 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 19 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 18 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 19 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 19 | Pieds · Mailles | 0,01 % | |
| 19 | Pieds · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 18 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 19 | Pieds · Mailles | 0,01 % | |
| 19 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 18 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 19 | Poignets · Mailles | 0,01 % | |
| 19 | Poignets · Cuir | 0,01 % | |
| 19 | Poignets · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Poignets · Mailles | 0,01 % | |
| 18 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 18 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | Taille · Mailles | 0,01 % | |
| 18 | Taille · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Taille · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 18 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 19 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 19 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 19 | Taille · Mailles | 0,01 % | |
| 19 | Taille · Cuir | 0,01 % | |
| 18 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 18 | Poignets · Mailles | 0,01 % | |
| 19 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 18 | Taille · Cuir | 0,01 % | |
| 18 | À deux mains · Épée | 0,01 % | |
| 18 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 19 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | |
| 19 | Mains · Mailles | 0,01 % | |
| 18 | Mains · Mailles | 0,01 % | |
| 19 | Mains · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | Mains · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 18 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 19 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 19 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 18 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | À deux mains · Hache | 0,01 % | |
| 18 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 19 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 18 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 19 | Main droite · Masse | 0,01 % | |
| 19 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 18 | Pieds · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 18 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Poignets · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | Poignets · Tissu | 0,01 % | |
| 18 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 19 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 18 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 19 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 10 | Artisanat | 33 % | |
| 15 | Artisanat | 5 % | |
| 13 | Objet de quête | 1 % | |
| 11 | Artisanat | 33 % | |
| 13 | À distance · Arc | 0,15 % | |
| 12 | À deux mains · Bâton | 0,15 % | |
| 15 | Pieds · Cuir | 0,15 % | |
| 13 | Pieds · Mailles | 0,15 % | |
| 11 | Main gauche · Bouclier | 0,15 % | |
| 11 | Poignets · Cuir | 0,15 % | |
| 12 | Poignets · Tissu | 0,15 % | |
| 14 | Poignets · Mailles | 0,15 % | |
| 12 | Dos · Tissu | 0,15 % | |
| 14 | Dos · Tissu | 0,15 % | |
| 15 | Dos · Tissu | 0,15 % | |
| 14 | Taille · Cuir | 0,15 % | |
| 14 | Taille · Tissu | 0,15 % | |
| 12 | Taille · Mailles | 0,15 % | |
| 13 | Pieds · Tissu | 0,15 % | |
| 14 | À une main · Dague | 0,15 % | |
| 13 | Main droite · Épée | 0,15 % | |
| 13 | Mains · Cuir | 0,15 % | |
| 15 | Mains · Tissu | 0,15 % | |
| 11 | Mains · Mailles | 0,15 % | |
| 11 | Torse · Cuir | 0,15 % | |
| 12 | À deux mains · Hache | 0,15 % | |
| 14 | Main droite · Hache | 0,15 % | |
| 14 | Torse · Mailles | 0,15 % | |
| 14 | À deux mains · Masse | 0,15 % | |
| 12 | Main droite · Masse | 0,15 % | |
| 14 | Jambes · Cuir | 0,15 % | |
| 11 | Jambes · Tissu | 0,15 % | |
| 12 | Jambes · Mailles | 0,15 % | |
| 15 | Main gauche · Bouclier | 0,15 % | |
| 13 | À distance · Arme à feu | 0,15 % | |
| 13 | Torse · Tissu | 0,15 % | |
| 14 | À deux mains · Épée | 0,15 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Versions de la fiche 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Voir |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Cataclysm |
| Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Fiche affichée |
En bref
Slark est un PNJ humanoïde rare de niveau 10 de WoW MoP (Mists of Pandaria), de la faction Murloc. Lieu : Marche de l’Ouest. Ce PNJ laisse tomber 234 objets notables, dont Bâton d'adjuration (0,02 %).
Liens associés
- Bâton d'adjurationObjet
- Bâton de mage défiasObjet
- Fendoir des MorteminesObjet
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.