Garde-bras de la belladone : Armure de poignets en cuir inhabituelle · TBC
- Niveau d’objet
- 58
- Niveau requis
- 53
- Emplacement
- Poignets
- Obtention
- Contenu d’un objet
Garde-bras de la belladone
Niveau d'objet 58
Lié quand équipé
PoignetsCuir
Armure : 66
Durabilité 30 / 30
Niveau 53 requis
Prix de vente : 94 pièces d’argent66 pièces de cuivre
Contenu dans 13
Objets qui s’ouvrent 4
| Objet qui s’ouvre | Type | Chance |
|---|---|---|
| Divers | 2,2 % | |
| Divers | 1 % | |
| Divers | 0,8 % | |
| Divers | 0,33 % |
Objets du monde 9
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre verrouilléCrochetage (250) | Maleterres de l'ouest · Âtreval | 0,81 % | |
| Coffre | Maleterres de l'ouest · Âtreval | 0,81 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (275) | Pic Rochenoire, Hache-tripes et 1 autre | 0,75 % | |
| Coffre | Pic Rochenoire, Hache-tripes et 1 autre | 0,75 % | |
| Coffre | Scholomance | 0,4 % | |
| Coffre | Maleterres de l'est, Berceau-de-l'Hiver | 0,33 % | |
| Coffre | Profondeurs de Rochenoire | 0,3 % | |
| Coffre | Azshara, Steppes ardentes et 2 autres | 0,22 % | |
| Coffre | Péninsule des Flammes infernales, Marécage de Zangar et 1 autre | 0,1 % |
Objets qui s’ouvrent (coffrets, sacs, palourdes) et objets du monde dont le contenu comprend cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup d’objets du monde n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Objets comparables 5
Même emplacement et même type, The Burning Crusade, niveau d’objet à 15 près ; écarts par rapport à Garde-bras de la belladone.
| Objet | Niv. obj. | Armure | Force | Source |
|---|---|---|---|---|
| 59 +1 | 73 +7 | = | Magistrat Barthilas · Stratholme | |
| 58 | 66 | |||
| 58 = | 72 +6 | = | ||
| 57 −1 | 71 +5 | = | Seigneur Incendius · Profondeurs de Rochenoire | |
| 57 −1 | 71 +5 | 7 +7 | Inquisiteur ressuscité · Stratholme | |
| 57 −1 | 71 +5 | = | Instructrice Malicia · Scholomance |
Versions de l’objet 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Voir |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Fiche affichée |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Cataclysm |
| Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Garde-bras de la belladone est une armure de poignets en cuir de qualité inhabituelle de WoW TBC (The Burning Crusade), de niveau d’objet 58 (niveau 53 requis). Lanfiche Brouillecircuit, Sombre Maître Gandling et 2 autres PNJ la laissent tomber. Elle est utile aux voleurs.