- Niveau d’objet
- 28
- Niveau requis
- 23
- Emplacement
- Dos
- Obtention
- Contenu d’un objet
Couverture d'Amy
Niveau d'objet 28
Lié quand équipé
DosTissu
Armure : 23
+7 Esprit
+3 Endurance
Niveau 23 requis
Prix de vente : 13 pièces d’argent31 pièces de cuivre
Contenu dans 17
Objets qui s’ouvrent 1
| Objet qui s’ouvre | Type | Chance |
|---|---|---|
| Divers | 0,13 % |
Objets du monde 16
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Contreforts de Hautebrande | 0,01 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande · Champs de Hautebrande, Les Serres-Rocheuses et 1 autre | 0,01 % | |
| Coffre | Forêt des Pins argentés · Moulin-de-l'Ambre, Les Tarides · Fort du Nord et 1 autre | 0,01 % | |
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi · Ferme de Go'Shek | 0,01 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran, Hautes-terres d'Arathi · Ferme des Dabyrie | 0,01 % | |
| Coffre | Les Carmines, Sombrivage et 7 autres | 0,01 % | |
| Coffre | Bois de la Pénombre, Les Paluns et 5 autres | 0,01 % | |
| Coffre | Bois de la Pénombre, Les Paluns et 4 autres | 0,01 % | |
| Coffre | Vallée de Strangleronce, Désolace et 4 autres | 0,01 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (25) | Kraal de Tranchebauge | 0,01 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (1) | La Prison, Donjon d'Ombrecroc et 1 autre | 0,01 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Monastère écarlate | 0,01 % | |
| Coffre | Gnomeregan | 0,01 % | |
| Coffre | La Prison, Donjon d'Ombrecroc et 1 autre | 0,01 % | |
| Coffre | Monastère écarlate | 0,01 % |
Afficher l’autre objet du monde
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,01 % |
Objets qui s’ouvrent (coffrets, sacs, palourdes) et objets du monde dont le contenu comprend cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup d’objets du monde n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Objets comparables 5
Même emplacement et même type, Wrath of the Lich King, niveau d’objet à 15 près ; écarts par rapport à Couverture d'Amy.
| Objet | Niv. obj. | Armure | Esprit | Source |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 7 | ||
| 28 = | 21 −2 | −7 | ||
| 28 = | 21 −2 | −7 | ||
| 28 = | 21 −2 | −7 | ||
| 28 = | 21 −2 | 5 −2 | ||
| 28 = | 19 −4 | −7 |
Versions de l’objet 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Voir |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Fiche affichée |
| Cataclysm |
| Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Couverture d'Amy est une cape de qualité rare de WoW WotLK (Wrath of the Lich King), de niveau d’objet 28 (niveau 23 requis). Aean Ondevive, Bazil Thredd et 8 autres PNJ la laissent tomber. Elle est utile aux voleurs.