Pantalon en étoffe de lierre tressé : Armure de jambes en tissu inhabituelle · WotLK
Wrath of the Lich King : changer de version
- Niveau d’objet
- 28
- Niveau requis
- 23
- Emplacement
- Jambes
- Obtention
- Contenu d’un objet
Pantalon en étoffe de lierre tressé
Niveau d'objet 28
Lié quand équipé
JambesTissu
Armure : 36
Durabilité 50 / 50
Niveau 23 requis
Prix de vente : 15 pièces d’argent28 pièces de cuivre
Contenu dans 18
Objets qui s’ouvrent 2
| Objet qui s’ouvre | Type | Chance |
|---|---|---|
| Divers | 1,6 % | |
| Divers | 0,43 % |
Objets du monde 16
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre verrouilléCrochetage (25) | Kraal de Tranchebauge | 0,5 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (1) | La Prison, Donjon d'Ombrecroc et 1 autre | 0,5 % | |
| Coffre | Gnomeregan | 0,5 % | |
| Coffre | La Prison, Donjon d'Ombrecroc et 1 autre | 0,5 % | |
| Coffre verrouilléCrochetage (70) | Monastère écarlate | 0,31 % | |
| Coffre | Monastère écarlate | 0,31 % | |
| Coffre | Souilles de Tranchebauge, Monastère écarlate | 0,31 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande · Champs de Hautebrande, Les Serres-Rocheuses et 1 autre | 0,3 % | |
| Coffre | Forêt des Pins argentés · Moulin-de-l'Ambre, Les Tarides · Fort du Nord et 1 autre | 0,3 % | |
| Coffre | Les Carmines, Sombrivage et 7 autres | 0,3 % | |
| Coffre | Bois de la Pénombre, Les Paluns et 5 autres | 0,3 % | |
| Coffre | Contreforts de Hautebrande | 0,29 % | |
| Coffre | Bois de la Pénombre, Les Paluns et 4 autres | 0,29 % | |
| Coffre | Hautes-terres d'Arathi · Ferme de Go'Shek | 0,16 % | |
| Coffre | Montagnes d'Alterac · Cratère de Dalaran, Hautes-terres d'Arathi · Ferme des Dabyrie | 0,16 % |
Afficher l’autre objet du monde
| Objet du monde | Type | Lieu | Chance |
|---|---|---|---|
| Coffre | Vallée de Strangleronce, Désolace et 4 autres | 0,16 % |
Objets qui s’ouvrent (coffrets, sacs, palourdes) et objets du monde dont le contenu comprend cet objet, d’après les tables de butin du jeu d’origine (chances théoriques, les taux observés en jeu peuvent différer) ; beaucoup d’objets du monde n’apparaissent qu’à l’un de leurs emplacements à la fois.
Objets comparables 5
Même emplacement et même type, Wrath of the Lich King, niveau d’objet à 15 près ; écarts par rapport à Pantalon en étoffe de lierre tressé.
| Objet | Niv. obj. | Armure | Source |
|---|---|---|---|
| 29 +1 | 37 +1 | ||
| 29 +1 | 37 +1 | ||
| 28 | 36 | ||
| 28 = | 40 +4 | Seigneur du crépuscule Kelris · Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 = | 36 = | ||
| 27 −1 | 36 = |
Versions de l’objet 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Voir |
| The Burning Crusade | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
| Wrath of the Lich King | Aucun changement dans l’infobulle. | Fiche affichée |
| Cataclysm |
| Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Pantalon en étoffe de lierre tressé est une armure de jambes en tissu de qualité inhabituelle de WoW WotLK (Wrath of the Lich King), de niveau d’objet 28 (niveau 23 requis). Ailes du désespoir, Akkrilus et 7 autres PNJ la laissent tomber. On la trouve dans Grand coffre cerclé de fer (Kraal de Tranchebauge) et 15 autres objets du monde.