- Niveau
- 25
- Rang
- Rare
- Type
- Humanoïde
- Lieux
- 1
Lorgus Jett
Niveau 25 Humanoïde (Rare)
Brassenoire
Rencontre 4 sur 7
Donjon : Profondeurs de Brassenoire · ordre du jeu · Normal
Où le trouver
Profondeurs de Brassenoire (1)
Voir sur la carte du donjon (Profondeurs de Brassenoire : Le Bassin d'Ask'ar)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 526
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Torse · Mailles | 0,24 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À deux mains · Bâton | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À une main · Hache | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À une main · Masse | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À deux mains · Bâton | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À deux mains · Épée | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À une main · Dague | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 35 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 30 | Gemme | 0,94 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Gemme | 0,66 % | Normal Profondeurs de Brassenoire |
Afficher les 285 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Gemme | 0,35 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Divers | 0,24 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Gemme | 0,15 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 15 | Gemme | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Recette | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 30 | Recette | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Recette | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 31 | Recette | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,05 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Recette | 0,05 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 35 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Doigt | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Doigt | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Doigt | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Doigt | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | À une main · Épée | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Main droite · Hache | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Recette | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Main droite · Masse | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | À une main · Masse | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Recette | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Gemme | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 32 | Recette | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | À distance · Arbalète | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main droite · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Main droite · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main droite · Masse | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Main droite · Hache | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire |
Et 226 objets de plus, non affichés sur cette page.
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Versions de la fiche 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Voir |
| The Burning Crusade |
| Voir |
| Wrath of the Lich King |
| Voir |
| Cataclysm |
| Fiche affichée |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Lorgus Jett est un boss du donjon Profondeurs de Brassenoire dans WoW Cataclysm : rencontre 4 sur 7 dans l’ordre du jeu.