- Niveau
- 24
- Rang
- Élite
- Type
- Humanoïde
- Lieux
- 1
Lorgus Jett
Niveau 24 Humanoïde (Élite)
Brassenoire
Rencontre 4 sur 7
Donjon : Profondeurs de Brassenoire · ordre du jeu · Normal
Où le trouver
Profondeurs de Brassenoire (4)
Voir sur la carte du donjon (Profondeurs de Brassenoire : Le Bassin d'Ask'ar)


Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 253
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Doigt | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | À une main · Masse | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire |
Afficher les 238 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 27 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 30 | Gemme | 0,94 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Gemme | 0,54 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 35 | Gemme | 0,35 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Divers | 0,24 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Recette | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 30 | Recette | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Recette | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 31 | Recette | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,05 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 29 | Recette | 0,05 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 35 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 28 | Recette | 0,04 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Recette | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Recette | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 32 | Recette | 0,02 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Doigt | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main droite · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main droite · Masse | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Main droite · Hache | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Main droite · Hache | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 26 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 30 | Artisanat | 24 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Consommable | 5,9 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Consommable | 2,2 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Consommable | 0,35 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Consommable | 0,35 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Consommable | 0,24 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 13 | Consommable | 0,24 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Épaules · Tissu | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Épaules · Tissu | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Épaules · Mailles | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Épaules · Tissu | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Consommable | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Épaules · Cuir | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Épaules · Mailles | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Épaules · Cuir | 0,14 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Consommable | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Sac · Conteneur | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Sac · Conteneur | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Sac · Conteneur | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Sac · Conteneur | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Consommable | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 15 | Consommable | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 10 | Consommable | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 15 | Consommable | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 20 | Consommable | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 10 | Consommable | 0,12 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 15 | Consommable | 0,1 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | À distance · Arc | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Pieds · Mailles | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Pieds · Cuir | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Main gauche · Bouclier | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Poignets · Mailles | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Poignets · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Poignets · Cuir | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Bâton | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Main droite · Masse | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Taille · Mailles | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Taille · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Taille · Cuir | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Pieds · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | À deux mains · Épée | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À une main · Dague | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Mains · Mailles | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Mains · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Mains · Cuir | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 23 | À deux mains · Hache | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Main droite · Épée | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Torse · Mailles | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | À deux mains · Masse | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Jambes · Mailles | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Jambes · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 24 | Jambes · Cuir | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Main gauche · Bouclier | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Main droite · Hache | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Épaules · Mailles | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | Épaules · Tissu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 25 | Épaules · Cuir | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 22 | À distance · Arme à feu | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire | |
| 21 | Torse · Cuir | 0,17 % | Normal Profondeurs de Brassenoire |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Versions de la fiche 5
| Version | Changements | Fiche |
|---|---|---|
| Vanilla | Première version de la base où figure la fiche. | Voir |
| The Burning Crusade |
| Fiche affichée |
| Wrath of the Lich King |
| Voir |
| Cataclysm |
| Voir |
| Mists of Pandaria | Aucun changement dans l’infobulle. | Voir |
En bref
Lorgus Jett est un boss du donjon Profondeurs de Brassenoire dans WoW TBC (The Burning Crusade) : rencontre 4 sur 7 dans l’ordre du jeu.
Liens associés
- Profondeurs de BrassenoireDonjon
- Anneau de précisionObjet
- Bâton du moineObjet
- Bâton du voyant béniObjet